暂无产品图片
风量风压测量仪
风量风压测量仪
风量风压测量仪
本产品为便携式小型测量仪,可通过简单的操作测量出装置内的风阻及风量。
型号 | 9AT2560S-0003 | 9AT2560A-0003 | 9AT2560C-0003 | ||
|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 风量 | 0.20~8.00 m³/min (分辨率:0.01m³/min) | 7~282 CFM (分辨率:1 CFM) | 7~282 CFM (分辨率:1 CFM) | |
静压 | 0~999 Pa (分辨率:1 Pa) | 0~4.01 inchH₂O (分辨率:0.01 inchH₂O) | 0~999 Pa (分辨率:1 Pa) | ||
测量精度 | 风量 | 各喷嘴最大可测风量的±7% | |||
静压 | 低于200 Pa的测量结果±10Pa(0.04 inchH₂O), 200 Pa以上的测量结果±50Pa(0.20 inchH₂O) | ||||
使 用 、保存环境 | 环境温度 | 0~40℃ | |||
湿度 | 20~85%RH(无结露) | ||||
显示功能 | 数据编号,测量值(风量、静压*),测量状态,喷嘴选择,模式选择 | ||||
通信功能 | 数字输出:使用专用的USB通信电缆 | ||||
电源 | 输入电压AC220V,50 Hz | ||||
外形尺寸(W)×(H)×(D) | 600×250×250 mm | ||||
质量 | 本体:约6kg,导风罩(包含树脂安装板固定用金属板):约1.5 kg | ||||
※静压单位为 Pa,20℃ 时的标准大气压为1013 hPa。